# | รายการ | ลิงค์เว็บไซต์ |
---|---|---|
EB1 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB2 | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB3 | หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB4 | หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB5 | หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB6 | ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB7 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB8 | หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB9 | หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB10 | หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB11 | หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB12 | หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB13 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB14 | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB15 | หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB16 | หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB17 | หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB18 | หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB19 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB20 | หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB21 | หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB22 | หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB23 | หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …” | [ลิงค์เว็บไซต์] |
EB24 | หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน | [ลิงค์เว็บไซต์] |
โรงพยาบาลคุณธรรม > ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT) 2564